Le Parc Adalogis
Parc de logements accessibles - adaptés repérés selon les critères Adalogis (*) dans la base de données du site.
Attention, la plupart de ces logements sont occupés. Seules les communes surlignées en orange comprennent des logements en cours d'attribution. N'hésitez pas à nous contacter.
Pays Chaunois
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anizy-le-Château | Appartement | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beautor | Maison | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Blérancourt | Appartement | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chauny | Appartement | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chauny | Maison | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Fère | Appartement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pinon | Appartement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinon | Maison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinceny | Maison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tergnier | Maison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pays de Thiérache
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunehamel | Appartement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buironfosse | Maison | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dizy-le-Gros | Maison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guise | Appartement | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hirson | Appartement | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirson | Maison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montcornet | Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozoy-sur-Serre | Appartement | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pays du Laonnois
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaurieux | Appartement | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bourg-et-Comin | Maison | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Couvron-et-Aumencourt | Appartement | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crécy-sur-Serre | Appartement | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laon | Appartement | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marle | Appartement | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sissonne | Appartement | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 11 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Pays du Saint-Quentinois
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essigny-le-Grand | Maison | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étreillers | Maison | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauchy | Maison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehaucourt | Appartement | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehaucourt | Maison | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ribemont | Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Quentin | Appartement | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Saint-Quentin | Maison | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 15 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Pays du Soissonnais
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleu | Appartement | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crouy | Appartement | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Ferté-Milon | Appartement | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oulchy-le-Château | Appartement | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soissons | Appartement | 0 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Soissons | Maison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vailly-sur-Aisne | Appartement | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vailly-sur-Aisne | Maison | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venizel | Appartement | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vierzy | Maison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve-Saint-Germain | Appartement | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villers-Cotterêts | Appartement | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Villers-Cotterêts | Maison | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 37 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Pays du Sud de l'Aisne
Commune |
Type |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly-sur-Marne | Appartement | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Château-Thierry | Appartement | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crézancy | Maison | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Essômes-sur-Marne | Appartement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fère-en-Tardenois | Appartement | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neuilly-Saint-Front | Maison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nogent-l'Artaud | Appartement | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
(*) Pour plus d'information sur les critères Adalogis, visitez notre portail national...